专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1509%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1046-1048期 | 小 | 1046期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1041期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 大 | 1034期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1032期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 1000期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0980期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 7连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0974期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0973期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0970期 | 1,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。