专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1509%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1148-1150期 | 大 | 1148期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1147-1149期 | 大 | 1147期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1143期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 大 | 1141期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1138期 6连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1136期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 大 | 1130期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1127期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1122期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1121期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 大 | 1119期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 大 | 1116期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1103期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1101期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1092期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1088期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1083期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。